海信輕型商用空調(diào)N+系列是專為高品質(zhì)空間量身定制的精品空調(diào)系統(tǒng)。產(chǎn)品采用效率高、壽命長、低壕音、低振動的壓縮機以及緊湊優(yōu)化的整體結(jié)構設計,精細化程度高,保證機組制冷(熱)快,送風均勻。系統(tǒng)包含入機和風管機系列,配置自由靈活,安裝方便,可滿足家庭及商業(yè)上不同需求,廣泛適用于住宅公寓、商場店鋪、辦公室及餐廳等不同場所,為您創(chuàng)造舒適、安靜的室內(nèi)環(huán)境。
立即咨詢產(chǎn)品詳情
海信輕型商用空調(diào)N+系列是專為高品質(zhì)空間量身定制的精品空調(diào)系統(tǒng)。產(chǎn)品采用效率高、壽命長、低壕音、低振動的壓縮機以及緊湊優(yōu)化的整體結(jié)構設計,精細化程度高,保證機組制冷(熱)快,送風均勻。系統(tǒng)包含入機和風管機系列,配置自由靈活,安裝方便,可滿足家庭及商業(yè)上不同需求,廣泛適用于住宅公寓、商場店鋪、辦公室及餐廳等不同場所,為您創(chuàng)造舒適、安靜的室內(nèi)環(huán)境。
雙板雙核,控制更精準
系統(tǒng)室內(nèi)機與室外機均裝有電腦板,同時在室內(nèi)外機上設置多個傳感器可實時監(jiān)測運行參數(shù),以實現(xiàn)精確控溫、優(yōu)化控制、智能除霜、智能保護等功能。
可靠電控板
控制板通過壽命測試,模擬嚴酷的使用環(huán)境,控制板在溫度85℃、相對濕度85%的環(huán)境下,通電運行1000小時。嚴苛的測試,保證了核心部件的性能和可靠品質(zhì)。
360°立體送風,均勻無死角
采用四面廣角環(huán)繞360°立體送風方式,由頂部送風,氣流自上而下均勻覆蓋,不受阻擋,送風無死角,冷熱分布均勻,送風更廣更舒適。
型號 | 電源 | 額定制冷量 | 額定制熱量 | 機箱體尺寸 |
KW | KW | mm | ||
HUR-72FZWH/N1FZBpC3 | 220v-1-50Hz | 7.2(1.7~8.0) | 8.0(1.5~8.7)+2.0 | 860x670x310 |
HUR-120FGWH/SN1FC4 | 12.0 | 13.5 | 900x1170x320 | |
HUR-120FWH/SN1FC4 | 12.0 | 13.5 | ||
HUR-72FZWH/N1FZBpB2 | 7.2(1.7~8.0) | 8.0(1.5~8.7)+2.0 | 860x670x310 | |
HUR-120FGWH/SN1FB2 | 12.0 | 13.5+2.0 | 950x1386x340 | |
HUR-120FWH/SN1FB2 | 12.0 | 13.5+2.0 |
型號 | 電源 | 額定制冷量 | 額定制熱量 | 外形尺寸 |
KW | KW | mm | ||
HUR-26KFWH/N1FZBp | 220V~/50Hz | 2.60(0.80~2.80) | 3.20(0.62~3.40)+0.90 | 715x540x240 |
HUR-35KFWH/N1FZBp | 3.50(0.90~3.88) | 3.85(0.80~4.30)+0.90 | ||
HUR-50KFWH/N1FZBp | 5.00(1.50~5.34) | 5.50(1.60~5.90)+1.40 | 785x545x260 | |
HUR-65KFWH/N1FZBp | 6.50(1.50~7.00) | 7.50(1.30~8.20)+1.80 | 860x670x310 | |
HUR-72KFWH/N1FZBp | 7.20(1.80~8.00) | 8.00(1.60~8.70)+1.80 |
型號 | 電源 | 額定制冷量 | 額定制熱量 | 機箱體尺寸 |
KW | KW | mm | ||
HUR-50QWH/N1FZBp1 | 220-1-50 | 5(1.45~5.45) | 5.5(1.42~6.65)+1.5 | 860x310x665 |
HUR-72QWH/N1FZBpC3 | 7.2(1.8~8.0) | 8.0(1.4~8.7)+2.0 | 860x670x310 | |
HUR-120QWH/SN1FC3 | 380-3-50 | 12.0 | 13.5+2.0 | 900x1170x320 |
HUR-50QWH/N1FZBpB2 | 220-1-50 | 5.00(0.8~2.20 | 5.60(0.8~8.0)+2.00 | 860x670x310 |
HUR-72QWH/N1FZBpB2 | 7.2(1.8~8.0) | 8.2(1.4~8.7)+2.0 | ||
HUR-120QWH/SN1FB2 | 380-3-50 | 12.0 | 13.5+2.0 | 950x1386x340 |
推薦產(chǎn)品